| |<<< | Jugador 1 hasta 50 de 7046 | >>>| |
| Pos. | Nombre | Nivel | Ganado | Perdido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | THOR1895 | 2227 | 3189 | 1768 | ||
| 2. | jana10 | 2040 | 958 | 295 | ||
| 3. | 06759353 | 2001 | 249 | 51 | ||
| 4. | Fish0203 | 1860 | 783 | 589 | ||
| 5. | dr_650 | 1860 | 295 | 162 | ||
| 6. | horacio523 | 1831 | 398 | 260 | ||
| 7. | chema23 | 1826 | 302 | 221 | ||
| 8. | PACO_ALBA | 1822 | 216 | 155 | ||
| 9. | dagowa1999 | 1787 | 81 | 17 | ||
| 10. | quelocura | 1785 | 1197 | 1259 | ||
| 11. | tegane | 1779 | 1133 | 940 | ||
| 12. | steffiflocke | 1778 | 3715 | 2034 | ||
| 13. | pusteblumehb | 1774 | 1655 | 614 | ||
| 14. | tina21032 | 1770 | 1238 | 1103 | ||
| 15. | groemix | 1765 | 2448 | 1779 | ||
| 16. | dolcenera | 1763 | 2220 | 2051 | ||
| 17. | Junith | 1763 | 1030 | 832 | ||
| 18. | RRoth | 1759 | 852 | 625 | ||
| 19. | Mani4 | 1759 | 682 | 546 | ||
| 20. | Kleine159 | 1757 | 12484 | 8079 | ||
| 21. | ellude3 | 1757 | 2193 | 1122 | ||
| 22. | Justice28 | 1757 | 1771 | 1066 | ||
| 23. | AValli | 1757 | 994 | 785 | ||
| 24. | justina2009 | 1754 | 536 | 464 | ||
| 25. | Duracella | 1751 | 2624 | 2218 | ||
| 26. | chrisu1890 | 1751 | 768 | 623 | ||
| 27. | laprofesora | 1750 | 359 | 273 | ||
| 28. | DennisShadz | 1750 | 228 | 143 | ||
| 29. | willimanili | 1748 | 1008 | 771 | ||
| 30. | Lindaluna69 | 1747 | 1024 | 827 | ||
| 31. | kleine63 | 1747 | 729 | 355 | ||
| 32. | Axellus | 1747 | 322 | 261 | ||
| 33. | margauxb | 1746 | 344 | 339 | ||
| 34. | Alalve | 1745 | 2373 | 1703 | ||
| 35. | pinche_wey | 1745 | 1446 | 876 | ||
| 36. | francorou | 1745 | 1002 | 805 | ||
| 37. | fighterder1 | 1744 | 3489 | 1931 | ||
| 38. | FAST_FORWARD | 1744 | 1146 | 825 | ||
| 39. | Browny74 | 1744 | 407 | 344 | ||
| 40. | BAs_Schatz | 1744 | 21 | 2 | ||
| 41. | norac4 | 1742 | 879 | 881 | ||
| 42. | thehornet | 1742 | 808 | 736 | ||
| 43. | 88virgin88 | 1741 | 1738 | 1391 | ||
| 44. | hasehasehase | 1741 | 1708 | 1100 | ||
| 45. | SteffiKevin | 1740 | 1559 | 980 | ||
| 46. | Sunny5382 | 1740 | 1205 | 868 | ||
| 47. | Goldkind | 1740 | 219 | 196 | ||
| 48. | camilitax | 1740 | 10 | 0 | ||
| 49. | FA_RA | 1739 | 334 | 284 | ||
| 50. | Swordlady | 1738 | 1538 | 1674 | ||














