| |<<< | Jugador 1 hasta 50 de 1127 | >>>| |
| Pos. | Nombre | Nivel | Ganado | Perdido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aileen20 | 355751 | 71752 | 66335 | ||
| 2. | roler | 291468 | 73924 | 67592 | ||
| 3. | staubli | 255473 | 82087 | 84733 | ||
| 4. | Teekessel | 245516 | 56279 | 56937 | ||
| 5. | oregano | 236919 | 49770 | 51686 | ||
| 6. | Schnapshörndl | 207383 | 34360 | 34956 | ||
| 7. | postler40 | 193577 | 51750 | 50107 | ||
| 8. | knudddi | 183916 | 27064 | 31171 | ||
| 9. | lilybeth | 181588 | 30255 | 32413 | ||
| 10. | friendly | 179694 | 69047 | 68965 | ||
| 11. | share1 | 169286 | 61296 | 60870 | ||
| 12. | Cobra9 | 167978 | 21786 | 22671 | ||
| 13. | gaby3464 | 165851 | 21940 | 22700 | ||
| 14. | number 100 | 163026 | 32613 | 27263 | ||
| 15. | Aquarina1000 | 161653 | 41515 | 40585 | ||
| 16. | neeedle | 160050 | 35450 | 32512 | ||
| 17. | mape999 | 159297 | 59262 | 58106 | ||
| 18. | mani38j | 152864 | 33523 | 33078 | ||
| 19. | mashill | 149260 | 45069 | 45763 | ||
| 20. | Klevner1 | 141303 | 28600 | 27330 | ||
| 21. | gonzi40 | 136147 | 33330 | 32208 | ||
| 22. | strom8 | 134266 | 23013 | 21862 | ||
| 23. | --Roxanne | 132851 | 20753 | 20839 | ||
| 24. | brandon3 | 132603 | 19265 | 19044 | ||
| 25. | rackerl | 129873 | 17484 | 18000 | ||
| 26. | Cera | 129186 | 20199 | 20982 | ||
| 27. | mozza | 127492 | 40164 | 40009 | ||
| 28. | krufti | 125160 | 18873 | 18651 | ||
| 29. | gerhard311 | 124732 | 17492 | 17751 | ||
| 30. | Alois51 | 122916 | 27235 | 27417 | ||
| 31. | redresi | 122456 | 34504 | 34735 | ||
| 32. | soleil13 | 119817 | 31554 | 30615 | ||
| 33. | karodam | 117602 | 17120 | 17357 | ||
| 34. | gruhel | 116906 | 31833 | 33124 | ||
| 35. | kon-tiki | 116519 | 16294 | 16929 | ||
| 36. | Friaul | 116489 | 28068 | 26952 | ||
| 37. | fuchs7 | 114606 | 15187 | 15332 | ||
| 38. | pagathaxi8 | 114223 | 15312 | 16629 | ||
| 39. | Schifferl | 107475 | 32501 | 32512 | ||
| 40. | spindoctor | 107316 | 33207 | 30722 | ||
| 41. | smartestartis | 105760 | 15531 | 15511 | ||
| 42. | Mayrleb | 103634 | 20217 | 19554 | ||
| 43. | alwine | 103013 | 37969 | 38727 | ||
| 44. | Ogra1 | 100430 | 25985 | 25103 | ||
| 45. | Wurm_1 | 99389 | 13868 | 13648 | ||
| 46. | WaLuk | 98890 | 17580 | 17805 | ||
| 47. | Frechdachsi | 97817 | 30356 | 29988 | ||
| 48. | hallo die runde | 97809 | 25887 | 23679 | ||
| 49. | zalis | 95830 | 15179 | 15112 | ||
| 50. | mawi44 | 94410 | 29166 | 28714 | ||














