| |<<< | Jugador 1 hasta 50 de 885 | >>>| |
| Pos. | Nombre | Nivel | Ganado | Perdido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | welcherned | 2107 | 645 | 131 | ||
| 2. | lagardere47 | 1812 | 372 | 247 | ||
| 3. | birgitt30 | 1810 | 433 | 315 | ||
| 4. | zott1107 | 1802 | 755 | 502 | ||
| 5. | HAGI1010 | 1799 | 289 | 232 | ||
| 6. | wuffi22 | 1786 | 1999 | 1376 | ||
| 7. | bananastrand | 1786 | 1064 | 853 | ||
| 8. | jeryjery784 | 1777 | 3666 | 2388 | ||
| 9. | bemberlembem | 1761 | 739 | 650 | ||
| 10. | pw2212 | 1761 | 546 | 345 | ||
| 11. | metintos | 1760 | 2446 | 1475 | ||
| 12. | keram6222 | 1759 | 753 | 623 | ||
| 13. | zsoar | 1757 | 1652 | 1113 | ||
| 14. | Quantum1967 | 1757 | 649 | 569 | ||
| 15. | faulerkater6 | 1757 | 520 | 374 | ||
| 16. | Litel | 1754 | 6908 | 3893 | ||
| 17. | sylwesterek | 1754 | 831 | 845 | ||
| 18. | bixel | 1754 | 578 | 421 | ||
| 19. | herbiblack | 1753 | 2502 | 1748 | ||
| 20. | hope311 | 1753 | 1093 | 787 | ||
| 21. | 1PAAR | 1753 | 185 | 116 | ||
| 22. | suechtig10 | 1752 | 1522 | 904 | ||
| 23. | Iiiibins | 1750 | 159 | 126 | ||
| 24. | 45tusunami45 | 1748 | 1212 | 1058 | ||
| 25. | francisco1 | 1747 | 6538 | 5292 | ||
| 26. | pepino66 | 1747 | 1629 | 1062 | ||
| 27. | allgemein | 1746 | 8362 | 6494 | ||
| 28. | jurek853 | 1746 | 79 | 27 | ||
| 29. | janman | 1745 | 10091 | 8451 | ||
| 30. | ely13 | 1744 | 1931 | 1665 | ||
| 31. | willigu | 1743 | 2625 | 1971 | ||
| 32. | alfa145 | 1738 | 1105 | 824 | ||
| 33. | Lubach1204 | 1738 | 1091 | 801 | ||
| 34. | paul1948 | 1737 | 3066 | 2441 | ||
| 35. | chiys | 1736 | 3421 | 2888 | ||
| 36. | stylman | 1735 | 1686 | 1478 | ||
| 37. | Schorschy696 | 1735 | 1255 | 1196 | ||
| 38. | _Joghurt_ | 1732 | 3673 | 2850 | ||
| 39. | reno123 | 1732 | 130 | 77 | ||
| 40. | alanbe | 1731 | 8673 | 6328 | ||
| 41. | girolamo_ro | 1730 | 2205 | 1871 | ||
| 42. | _hit_ | 1728 | 289 | 250 | ||
| 43. | fasafiso1 | 1726 | 202 | 155 | ||
| 44. | Knitsch | 1725 | 8696 | 8091 | ||
| 45. | 2Sechser | 1723 | 1372 | 1286 | ||
| 46. | xMoquay | 1723 | 149 | 103 | ||
| 47. | hardyA | 1722 | 914 | 769 | ||
| 48. | TIBESTI | 1722 | 287 | 269 | ||
| 49. | goLADYgo | 1721 | 645 | 661 | ||
| 50. | huscher | 1720 | 3249 | 2828 | ||














