| |<<< | Jugador 1 hasta 50 de 9528 | >>>| |
| Pos. | Nombre | Nivel | Ganado | Perdido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | xabi79 | 1806 | 709 | 349 | ||
| 2. | Mmarcelo | 1805 | 280 | 235 | ||
| 3. | agelsky | 1792 | 626 | 385 | ||
| 4. | toccy79 | 1787 | 1277 | 910 | ||
| 5. | pureta45 | 1777 | 1587 | 1171 | ||
| 6. | malizzia | 1771 | 358 | 244 | ||
| 7. | orso_ben_ben | 1764 | 320 | 175 | ||
| 8. | pichaule | 1753 | 221 | 158 | ||
| 9. | irepida | 1751 | 188 | 135 | ||
| 10. | anpagli | 1750 | 516 | 247 | ||
| 11. | marcoar | 1750 | 301 | 136 | ||
| 12. | javipaher | 1748 | 354 | 245 | ||
| 13. | miguelcapama | 1745 | 980 | 768 | ||
| 14. | anmaru | 1745 | 502 | 361 | ||
| 15. | vomitame | 1744 | 1107 | 1078 | ||
| 16. | josele690 | 1742 | 950 | 645 | ||
| 17. | astro28 | 1739 | 530 | 429 | ||
| 18. | race4 | 1737 | 468 | 346 | ||
| 19. | maxseaside | 1734 | 609 | 496 | ||
| 20. | soyraul | 1734 | 908 | 429 | ||
| 21. | supervielle | 1734 | 238 | 239 | ||
| 22. | Trutxo72 | 1734 | 316 | 226 | ||
| 23. | Larralde09 | 1733 | 325 | 183 | ||
| 24. | paciugo2000 | 1732 | 532 | 357 | ||
| 25. | cesariu | 1732 | 481 | 342 | ||
| 26. | jualmax | 1732 | 304 | 220 | ||
| 27. | SCORDATIDIME | 1732 | 136 | 80 | ||
| 28. | queco | 1731 | 619 | 604 | ||
| 29. | sicilia57 | 1730 | 801 | 495 | ||
| 30. | Adr26 | 1729 | 323 | 158 | ||
| 31. | iaods | 1729 | 171 | 93 | ||
| 32. | edgaritoguapo | 1727 | 1138 | 758 | ||
| 33. | nino2489 | 1727 | 598 | 501 | ||
| 34. | corsario90 | 1727 | 587 | 434 | ||
| 35. | maletilla | 1726 | 650 | 508 | ||
| 36. | antomanuel | 1724 | 924 | 634 | ||
| 37. | elifer88 | 1724 | 342 | 330 | ||
| 38. | panta_lerma | 1722 | 134 | 75 | ||
| 39. | llotobelloto | 1720 | 290 | 190 | ||
| 40. | maicahe | 1720 | 165 | 105 | ||
| 41. | alecar76 | 1719 | 677 | 499 | ||
| 42. | oski1264 | 1718 | 1068 | 809 | ||
| 43. | cancer65 | 1718 | 487 | 296 | ||
| 44. | salvorivi | 1718 | 402 | 278 | ||
| 45. | lapoliziotta | 1718 | 135 | 97 | ||
| 46. | nic6911 | 1718 | 75 | 36 | ||
| 47. | Barroma | 1717 | 344 | 246 | ||
| 48. | GATO200 | 1716 | 358 | 215 | ||
| 49. | chami52 | 1716 | 219 | 161 | ||
| 50. | motoluis | 1715 | 286 | 197 | ||














