Ranking
| |<<< | Jugador 1 hasta 50 de 1286 | >>>| |
| Pos. | Nombre | Nivel | Ganado | Perdido |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PetebigB | 1746 | 2443 | 2244 |
| 2. | istenkiraly | 1746 | 1184 | 1335 |
| 3. | Markusis | 1737 | 11882 | 13134 |
| 4. | Jfabing | 1725 | 5124 | 5615 |
| 5. | 9makkkilenc9 | 1723 | 187 | 182 |
| 6. | naspolya2 | 1722 | 352 | 367 |
| 7. | bojlis69 | 1720 | 2249 | 2733 |
| 8. | Nostredamus21 | 1711 | 56 | 38 |
| 9. | papuska1948 | 1709 | 5432 | 6263 |
| 10. | szuarez1977 | 1709 | 793 | 1018 |
| 11. | Boszikata85 | 1709 | 502 | 580 |
| 12. | tuba58 | 1708 | 13900 | 16431 |
| 13. | palermobe | 1707 | 117 | 117 |
| 14. | Kisszoszi | 1703 | 9535 | 10228 |
| 15. | Moniqa57 | 1703 | 1578 | 2091 |
| 16. | crashdummy60 | 1702 | 669 | 941 |
| 17. | kovaxe1 | 1702 | 553 | 679 |
| 18. | gyofigeza | 1701 | 2419 | 3432 |
| 19. | Popmarta | 1701 | 102 | 101 |
| 20. | bandey | 1700 | 8096 | 8460 |
| 21. | kovaxer | 1700 | 5386 | 6240 |
| 22. | rue2 | 1700 | 859 | 1109 |
| 23. | Lujzika5501 | 1698 | 99 | 110 |
| 24. | havasi41 | 1696 | 6683 | 8215 |
| 25. | retenettes4 | 1695 | 5160 | 5844 |
| 26. | ildiko | 1695 | 4075 | 4876 |
| 27. | e4e5hf3hc6 | 1695 | 545 | 651 |
| 28. | kerca72 | 1694 | 372 | 374 |
| 29. | csonti77 | 1694 | 101 | 101 |
| 30. | K1ral1 | 1693 | 1642 | 1866 |
| 31. | ekollarik | 1693 | 28 | 11 |
| 32. | landi66 | 1692 | 9586 | 10050 |
| 33. | attilabacsi75 | 1692 | 221 | 229 |
| 34. | zsebmac | 1691 | 7345 | 9819 |
| 35. | Cleopatra_1_ | 1691 | 749 | 843 |
| 36. | tyuxem | 1691 | 599 | 653 |
| 37. | DREHER76 | 1690 | 191 | 226 |
| 38. | gabrea | 1688 | 7550 | 10244 |
| 39. | kiscsiko122 | 1688 | 591 | 598 |
| 40. | delta7002 | 1688 | 612 | 570 |
| 41. | Brasarics | 1688 | 128 | 159 |
| 42. | Jakab57 | 1684 | 461 | 497 |
| 43. | kuszto54 | 1683 | 1004 | 1231 |
| 44. | callous | 1683 | 158 | 162 |
| 45. | Trifiletti | 1681 | 13084 | 17104 |
| 46. | zsolti976 | 1680 | 1785 | 1950 |
| 47. | Octavianus_1_ | 1680 | 132 | 171 |
| 48. | REBEKA999 | 1679 | 18180 | 23839 |
| 49. | cistvan | 1679 | 7446 | 8715 |
| 50. | bakgamil | 1679 | 1160 | 1604 |

